Back To Top
Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W | |||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |
QSO / Pts | QSO / Pts | ||||
1 | YT5CT | 40 / 144 | 46 / 118 | 262 | |
2 | YU1AB | 39 / 141 | 43 / 110 | 251 | |
3 | YU2V | 37 / 132 | 45 / 112 | 244 | |
4 | YT3E | 35 / 132 | 43 / 106 | 238 | |
5 | S58FA | 37 / 138 | 40 / 98 | 236 | |
6 | YT1ET | 37 / 132 | 37 / 92 | 224* | |
7 | YU1AR | 35 / 132 | 38 / 92 | 224* | |
8 | YT0T | 37 / 135 | 35 / 86 | 221 | |
9 | YU5DR | 35 / 129 | 36 / 90 | 219 | |
10 | YU7BL | 35 / 126 | 36 / 90 | 216 | |
11 | YU1XO | 36 / 132 | 33 / 80 | 212 | |
12 | YT1FZ | 33 / 120 | 34 / 86 | 206 | |
13 | YU15OTC | 35 / 135 | 29 / 70 | 205 | |
14 | YT2U | 35 / 129 | 30 / 74 | 203 | |
15 | YU3MMM | 22 / 78 | 35 / 82 | 160 | |
16 | YU1JW | 16 / 66 | 35 / 92 | 158 | |
17 | YU1MI | 17 / 63 | 31 / 76 | 139 | |
18 | YT9M | 34 / 120 | 6 / 14 | 134 | |
19 | YU5DIM | 0 / 0 | 43 / 110 | 110 | |
20 | YU5EQP | 0 / 0 | 35 / 80 | 80 | |
Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W | |||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |
QSO / Pts | QSO / Pts | ||||
1 | YU1ZZ | 43 / 162 | 49 / 124 | 286 | |
2 | YT8A | 41 / 150 | 45 / 116 | 266 | |
3 | YU1KT | 39 / 138 | 44 / 110 | 248 | |
4 | YU7GL | 37 / 135 | 46 / 111 | 246 | |
5 | YU7AOP | 37 / 135 | 44 / 110 | 245 | |
6 | YU5D | 35 / 129 | 39 / 96 | 225 | |
7 | YT1AC | 33 / 117 | 35 / 82 | 199 | |
8 | YT4TT | 0 / | 42 / 104 | 104 | |
9 | YU2STR | 0 / 0 | 192 / 40 | 40 | |
Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W | |||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |
QSO / Pts | QSO / Pts | ||||
1 | E73ECT | 39 / 135 | 45 / 112 | 247 | |
2 | E7TT | 38 / 138 | 41 / 104 | 242* | |
3 | E74BYZ | 37 / 132 | 44 / 110 | 242* | |
4 | E73EPA | 42 / 147 | 29 / 72 | 219 | |
5 | E73FDE | 31 / 105 | 42 / 108 | 213 | |
6 | E78CB | 36 / 129 | 32 / 82 | 211 | |
7 | E7RS | 34 / 129 | 24 / 62 | 191 | |
8 | E74ACL | 24 / 84 | 41 / 102 | 186 | |
9 | E73OK | 10 / 42 | 20 / 48 | 90 | |
10 | E73LM | 0 / 0 | 24 / 62 | 62 | |
11 | E74YL | 8 / 33 | 11 / 28 | 61 | |
12 | E79AS | 9 / 30 | 13 / 30 | 60 | |
13 | E73JHI | 2 / 9 | 17 / 36 | 45 | |
14 | E77CC | 0 / 0 | 15 / 40 | 40 | |
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." | |||||
Dnevnici za kontrolu: YT5N, YU1M, YU2EF, E74EBL, YU1IG |