Back To Top
U roku za žalbe na Nezvanične rezultate Takmičarskoj komisiji je dostavljena samo jedna koju je TK odbila. Dakle, ovim Nezvanične rezultate proglašavamo za Konačne. Pobjednicima čestitamo, svim učesnicima zahvaljujemo na učešću u želji da se i dogodine nađemo u isto vrijeme i na istome mjestu. Slijedi izrada plaketa i diploma i njihova distribucija.
Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS 2021
Obzirom da na objavljene nezvanične rezultata u Propozicijama predviđenom roku nije došla ni jedna primjedba (žalba) ostaje nam samo da nezvanične rezultate proglasimo i konačnim. Pobjednicima čestitamo, a svim učesnicima još jednom zahvaljujemo na učešću i naravno pozivamo sve da se dogodine sretnemo u isto vrijeme i na istom mjestu, nadam se u većem broj.
U toku je izrada diploma i plaketa koje očekujte na svoje email i PTT adrese.
Doboj, 07.04.2021.
Za Takmičarsku komisiju
Željko Ostojić – Bapsi, E77C
Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS 2020
Rok za žalbe je istekao, a u roku je pristigla samo jedna žalba (audio zapis).
Žalba YU1ANO je osnovana i samim tim veza sa YT1AC priznata.
Dakle, pred vama su Konačni rezultati za HF KUP SRRS 2020. Pobjednicima čestitam, a svima još jednom zahvaljujem na učešću u takmičenju uz poziv da se dogodine ponovo sretnemo i da se družimo i takmičimo.
Slijedi izrada plaketa za pobjednike kao i ispis diploma koje uskoro očekujte na vašim e-mejl adresama sa kojih ste poslali log.
Za Takmičarsku komisiju
Željko Bapsi Ostojić, E77C
HF KUP SRRS 2019. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YU1A | 45 / 168 | 51 / 128 | 296 |
2 | YU4A | 43 / 168 | 52 / 120 | 288 |
3 | YU6DX | 40 / 147 | 50 / 122 | 269 |
4 | YU7AOP | 40 / 150 | 50 / 118 | 268 |
5 | YU5T | 39 / 141 | 45 / 116 | 257 |
6 | YT3T | 37 / 132 | 45 / 112 | 244 |
7 | YU7BL | 35 / 135 | 35 / 88 | 223 |
8 | YU5DR | 35 / 129 | 33 / 82 | 211 |
9 | YU1MI | 25 / 81 | 33 / 74 | 155 |
10 | YU1ED | 19 / 72 | 26 / 60 | 132 |
HF KUP SRRS 2019. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YU7G | 45 / 174 | 51 / 128 | 302 |
2 | YT3X | 46 / 171 | 49 / 124 | 295 |
3 | YT8T | 40 / 147 | 53 / 126 | 273 |
4 | YT1FZ | 42 / 156 | 46 / 112 | 268 |
5 | YU1FJK | 42 / 156 | 45 / 108 | 264 |
HF KUP SRRS 2019. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | E7TT | 43 / 162 | 50 / 126 | 288 |
2 | E73JO | 43 / 165 | 47 / 116 | 281 |
3 | E73ECT | 40 / 147 | 51 / 132 | 279 |
4 | E77EA | 43 / 168 | 44 / 108 | 276 |
5 | E73EPA | 45 / 168 | 45 / 90 | 258 |
6 | E73ECJ | 34 / 105 | 45 / 108 | 213 |
7 | E78CB | 32 / 126 | 33 / 84 | 210 |
8 | E74BYZ | 30 / 117 | 34 / 84 | 201 |
9 | E73DPR | 21 / 75 | 37 / 86 | 161 |
10 | E77D | 40 / 144 | 0 / 0 | 144 |
11 | E77O | 16 / 69 | 10 26 | 95 |
12 | E73JHI | 0 / 0 | 36 / 90 | 90 |
13 | E765JHI | 0 / 0 | 20 / 52 | 52 |
14 | E73GNO | 0 / 0 | 19 / 50 | 50 |
HF KUP SRRS 2019. Kategorija samo "CW" | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | 4O4A | 45 / 171 | 0 / 0 | 171 |
1 | YU1EA | 44 / 171 | 0 / 0 | 171 |
3 | YU6MM | 43 / 162 | 21 / 0 | 162* |
4 | YU1KT | 44 / 162 | 37 / 0 | 162 |
5 | YT1HA | 39 / 147 | 0 / 0 | 147* |
6 | YT5N | 42 / 147 | 0 / 0 | 147 |
7 | YU5W | 36 / 129 | 0 / 0 | 129 |
8 | YU1UO | 32 / 117 | 0 / 0 | 117 |
9 | YU3W | 33 / 111 | 0 / 0 | 111* |
10 | E74X | 34 / 111 | 0 / 0 | 111 |
11 | YT5YTT | 32 / 99 | 0 / 0 | 99 |
HF KUP SRRS 2019. Kategorija samo "SSB" | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT5X | 0 / 0 | 54 / 138 | 138 |
2 | YT5LD | 0 / 0 | 50 / 126 | 126 |
3 | YT2ZZ | 0 / 0 | 48 / 122 | 122 |
4 | YU7PEP | 0 / 0 | 45 / 108 | 108 |
5 | YU1ANO | 0 / 0 | 42 / 106 | 106 |
6 | YT4TT | 0 / 0 | 44 / 104 | 104* |
7 | YT5DOX | 0 / 0 | 46 / 104 | 104 |
8 | YT3TPS | 0 / 0 | 41 / 100 | 100 |
9 | YT3E | 3 / 0 | 38 / 94 | 94 |
10 | YU1ZZ | 0 / 0 | 37 / 92 | 92 |
11 | YT4ZZ | 0 / 0 | 39 / 90 | 90 |
12 | YT2U | 24 / 0 | 34 / 82 | 80 |
13 | YT5TM | 0 / 0 | 31 / 76 | 76 |
14 | YT8TR | 0 / 0 | 32 / 72 | 72 |
15 | YT5DLT | 0 / 0 | 28 / 70 | 70 |
16 | YT2VP | 0 / 0 | 27 / 68 | 68 |
17 | YU4GUV | 0 / 0 | 26 / 66 | 66 |
18 | YU4USS | 0 / 0 | 10 12 | 12 |
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." | ||||
Dnevnici za kontrolu: E74EBL, E77M, E73FDE, E77C, E73DT,YT1AC, YU1YV, E78ZX | ||||
Takmičarske dnevnike možete preuzeti u ZIP fajlu ovdje. |
Za TK SRRS
Željko, E77C