Back To Top
Rezultati takmičenja "HF KUP SRRS 2004"
Kategorija "A" - lični operatori | |||||
Plas. | CALL | Prezime i ime | Mjesto | Prijavljeno poena | Ostvareno poena |
1 | YT7AW | Hajošević Goran | Sombor | 202 | 200 |
2 | YU1EA | Ćeha Dušan | Beograd | 198 | 198 |
3 | YU1AB | Petrović Toma | Lajkovac | 203 | 190 |
4 | YT4CR | Repić Vojin | Prnjavor | 204 | 187 |
5 | YT1NT | Hristov Siniša | Pirot | 193 | 185 |
6 | YU1KT | Ranko Levi | Beograd | 195 | 184 |
7 | YZ1ZM | Milošević Zoran | Milutovac | 191 | 182 |
8 | YU1AR | Marković Predrag | Smed. Palanka | 180 | 170 |
9 | YU4WU | Babec Robert | Banja Luka | 168 | 168 |
10 | YZ1LQ | Stanojlović Slaviša | Kučevo | 168 | 166 |
11 | YU1EQ | Petković Bratislav | Ćićevac | 161 | 155 |
12 | 4N1LB | Lazić Božidar | Niš | 155 | 147 |
13 | YU4SO | Ševo Slobodan | Banja Luka | 153 | 145 |
14 | YZ1MI | Matović Milomir | Niš | 140 | 131 |
15 | YU1ED | Tomašević Živorad | Beograd | 133 | 130 |
16 | YU1TO | Mijalković Tomislav | Leskovac | 139 | 129 |
17 | YT1AC | Leković Petko | Paraćin | 140 | 128 |
18 | YU7DD | Ćorić Ljubiša | Veternik | 139 | 122 |
19 | YU1BX | Heleta Miro | Niš | 123 | 121 |
20 | YZ1PB | Petrović Bojan | Niš | 111 | 111 |
21 | 4N4BB | Vukašinović Igor | S.Sarajevo | 58 | 54 |
Kategorija "B" - Klubovi |
|||||
Plas. | CALL | Radio klub | Mjesto | Prijavljeno poena | Priznato poena |
1 | YU1AST | RK "Rade Končar" | Niš | 203 | 203 |
2 | YT9X | RK "Sevojno" | Sevojno | 197 | 187 |
3 | YZ4T | RK "Trebinje" | Trebinje | 192 | 187 |
4 | YT9M | RK "Takovo" | Gornji Milanovac | 187 | 178 |
5 | YZ1V | RS "Kozara" | Beograd | 178 | 174 |
6 | YU1HFG | RK "Nikola Tesla" | Leskovac | 170 | 147 |
7 | YU1EFG | RK "Kragujevac" | Kragujevac | 156 | 145 |
8 | YU1INO | RK "Pirot" | Pirot | 140 | 124 |
Kategorija "C" - veterani (+55. god) | |||||
Plas.. | CALL | Prezime i ime | Mjesto | Prijavljeno poena | Priznato poena |
1 | YU1KT | Levi Ranko | Beograd | 195 | 184 |
2 | YU1AR | Marković Predrag | Smed. Palanka | 180 | 170 |
3 | YU1TO | Mijalković Tomislav | Leskovac | 139 | 129 |
4 | YT1AC | Leković Petko | Paraćin | 140 | 128 |
Dnevnici za kontrolu: YU7W i/ili YT7W, YU4AR, YU4EU, YU4MS, YT4AY, YT1R, YZ1EW, YU4ECJ i YU4NC.
Stanice koje su očigledno radile, a nisu poslale dnevnik: YU1IG, YT1KC, YU1EXY, YZ1AU, YU1AHX, YT4VK, YU7KO, YU8RD i YT1MK.
Stanice koje nisu priznate prema tački 9. propozicija: YU1TS, YU6GJ, YU1EX, YU7KN, YT1EW, YT1LC i YU1TH