
Poštovani učesnici takmičenja "VHF KUP-a SRRS 2019". Takmičarskoj komisiji u roku za žalbe nije stigla ni jedna tako da nam ostaje samo da Nezvanične rezultate proglasimo i Konačnim. Sada slijedi ispis i distribucija diploma i plaketa.
Još jednom zahvaljujem svim učesnicima u takmičenju, pobjednicima čestitam, a sve skupa pozivam da se dogodine nađemo ponovo u isto vrijeme i na istom mjestu.
Do tada želim vam svako dobro.
Predsjednik TK: Željko - E77C
Category: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | antena's |
1 | S59DEM | 313923 | 761 | 408.4 | JN75DS | 1268 | 5P5T | 1032 | 2.4% | 1500W | 2x17 + 1x10 + 2x10 + 3x8 + 4x4 |
2 | S50C | 297368 | 740 | 398.4 | JN76JG | 1508 | LZ2AB | 1057 | 2.2% | 1500W | 4x18, 6x5, 2x15, 2x15, 1x20 |
3 | 9A0V | 187685 | 428 | 437.7 | JN95PE | 187 | DF0TEC | 963 | 0.8% | 800W | 2 x 16 el. DL6WU |
4 | 9A1N | 177849 | 435 | 407.6 | JN85LI | 217 | F8KID | 911 | 2.3% | 1000W | 4x11 el. Yagi |
5 | YT4B | 160701 | 344 | 466.1 | JN94SD | 1272 | DF0TEC | 1079 | 1.7% | 700W | 8x11 dj9bv |
6 | HG6Z | 133086 | 374 | 352.0 | JN97WV | 834 | DF4T | 955 | 2.8% | 800W | 4x11el. EF0211B |
7 | LZ2T | 121654 | 259 | 463.1 | KN13RD | 1400 | SN7L | 1028 | 2.4% | 1000W | 2x17el F9FT |
8 | LZ0C | 98273 | 187 | 521.9 | KN22XS | 1500 | OK1KCR | 1102 | 3.3% | 150W | 2x15el. |
9 | YT5W | 91563 | 228 | 365.4 | KN04OO | 170 | OL7C | 902 | 2.3% | 500W | 17el LY |
10 | LZ6R | 63788 | 139 | 384.5 | KN33KM | 500 | OM2Y | 931 | 7.6% | 100W | 16el. F9FT |
11 | YU73BFG | 60898 | 166 | 365.4 | KN04RF | 678 | OL4N | 924 | 3.0% | 100W | 2 x 7el YU7EF |
12 | E74BYZ | 57937 | 158 | 361.9 | JN84OS | 200 | OL4N | 710 | 1.3% | 900W | 4x10L YU7EF + 2x9L YU7EF |
13 | YT1WV | 44466 | 100 | 438.4 | KN04LP | 200 | OL4N | 863 | 9.4% | 450W | 4 x 9 el Tonna |
14 | E73JHI | 37239 | 124 | 300.3 | JN85KA | 790 | DA0FF | 797 | 2.3% | 120W | Yagi 13 el |
15 | YU1CQ | 28293 | 110 | 257.2 | KN04GQ | 500 | OL4N | 840 | 3.9% | 50W | Yagi 16 el. |
16 | YU1AXY | 21810 | 79 | 273.6 | KN04NA | ? | IQ4FD | 727 | 9.6% | 50W | am 1011 dve |
17 | E7TT | 17605 | 50 | 352.1 | JN92EP | 670 | IO2V | 666 | 4.8% | 500W | 13 el YU7EF |
18 | YT0B | 17412 | 65 | 267.9 | KN04GR | 300 | OK7O | 794 | 9.1% | 160W | Yagi 12 el. |
19 | E73ECT | 15088 | 51 | 295.8 | JN94BR | 146 | SN7L | 692 | 3.6% | 100W | 11 el dl6wu |
20 | E74EBL | 12202 | 20 | 244.0 | JN84US | 190 | UR7D | 619 | 8.6% | 50W | 9L YU7EF |
Category: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | antena's |
1 | YU7C | 126567 | 314 | 401.1 | JN95SS | 100 | DF0TEC | 910 | 2.0% | 700W | 2 x 14el Yagi UA9TC |
2 | LZ2ZY | 69987 | 170 | 403.9 | KN13OT | 135 | SN7L | 954 | 0.9% | 500W | 2x9el |
3 | YU4ZZ | 69622 | 211 | 330.0 | JN94US | 70 | DL0WAE | 1160 | 7.7% | 450W | 2x17 elements Cuschcraft |
4 | YU1ES | 50750 | 154 | 329.5 | KN04GG | 400 | IK3UNA/1 | 900 | 4.9% | 200W | 2xlong yagi |
5 | S57M | 43463 | 148 | 293.7 | JN76PO | 963 | DF0WF | 688 | 0.0% | 500W | 9el.Tonna |
6 | YT7E | 35666 | 112 | 318.4 | KN05BT | 84 | OK7O | 685 | 1.6% | 100W | dl6wu 12 el. |
7 | S51WC | 33917 | 117 | 290.4 | JN75OT | 250 | UR7D | 662 | 1.2% | 25W | 17 el F9FT |
8 | Z35U | 31267 | 76 | 411.4 | KNO1QX | 1000 | OM3W | 852 | 9.2% | 200W | 16 el. Long Yagi |
9 | YO5OHY | 28818 | 77 | 371.6 | KN17ON | 350 | OK4C | 714 | 2.1% | 100W | 10el |
10 | YU2KU | 28537 | 94 | 303.6 | KN04ET | 70 | I4VOS | 723 | 1.1% | 25W | 9 EL F9FT |
11 | YU1MI | 23761 | 85 | 279.5 | KN03QW | ? | OK1KTW | 756 | 11.3% | 50W | 15 met. |
12 | YT7ADY | 19821 | 79 | 250,9 | JN95WT | 94 | SN7L | 628 | 4.7% | 25W | dk7zb 10el |
13 | S57WW | 17216 | 63 | 273,3 | JN86CM | 300 | DA0FF | 637 | 2.7% | 25W | 11 el ELRAD |
14 | YT4ZZ | 12703 | 46 | 276,2 | KN04RC | 170 | IQ5NN | 718 | 3.3% | 100W | ? |
15 | YU4PTL | 11302 | 43 | 262,8 | KN04RC | 170 | IQ5NN | 718 | 8.5% | 25W | tona 9 |
16 | YU4PMS | 11124 | 59 | 188,5 | KN04PF | 220 | OE1W | 604 | 35.2% | 25W | yagi 13 el |
17 | LZ5D | 10612 | 41 | 251,1 | KN22UL | 470 | 9A1CRS | 685 | 4.2% | 800W | 4x11el.yagi |
18 | E71W | 8427 | 28 | 301,0 | JN93EU | 520 | UR7D | 648 | 2.2% | 150W | 7el.yagi&11el.Tona |
19 | LZ1JH | 7457 | 17 | 438,6 | KN12PQ | 600 | OM3KII | 811 | 7.8% | 500W | 8el lz1oa |
Category: 144 MHz, C - više op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | antena's |
1 | E74BYZ | 57937 | 158 | 361.9 | JN84OS | 200 | OL4N | 710 | 1.3% | 900W | 4x10L YU7EF + 2x9L YU7EF |
2 | E73JHI | 37239 | 124 | 300.3 | JN85KA | 790 | DA0FF | 797 | 2.3% | 120W | Yagi 13 el |
3 | E7TT | 17605 | 50 | 352.1 | JN92EP | 670 | IO2V | 666 | 4.8% | 500W | 13 el YU7EF |
4 | E73ECT | 15088 | 51 | 295.8 | JN94BR | 146 | SN7L | 692 | 3.6% | 100W | 11 el dl6wu |
5 | E74EBL | 12202 | 20 | 244.0 | JN84US | 190 | UR7D | 619 | 8.6% | 50W | 9L YU7EF |
Category: 144 MHz, D - jedan op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | antena's |
1 | E71W | 8427 | 28 | 301,0 | JN93EU | 520 | UR7D | 648 | 2.2% | 150W | 7el.yagi&11el.Tona |
Category: 144 MHz, E - FM jedan op. - E7 | |||||||||||
Nije bilo prijavljenih učesnika | |||||||||||
Logovi za kontrolu: E73RV | |||||||||||
Napomena: Klikom na pozivni znak možete pogledati log sa greškama, otvoriti u NOTEPAD ili WORDPAD editoru. |
Nezvanični rezultati - Unofficial results
Category: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | antena's |
1 | S59DEM | 313923 | 761 | 408.4 | JN75DS | 1268 | 5P5T | 1032 | 2.4% | 1500W | 2x17 + 1x10 + 2x10 + 3x8 + 4x4 |
2 | S50C | 297368 | 740 | 398.4 | JN76JG | 1508 | LZ2AB | 1057 | 2.2% | 1500W | 4x18, 6x5, 2x15, 2x15, 1x20 |
3 | 9A0V | 187685 | 428 | 437.7 | JN95PE | 187 | DF0TEC | 963 | 0.8% | 800W | 2 x 16 el. DL6WU |
4 | 9A1N | 177849 | 435 | 407.6 | JN85LI | 217 | F8KID | 911 | 2.3% | 1000W | 4x11 el. Yagi |
5 | YT4B | 160701 | 344 | 466.1 | JN94SD | 1272 | DF0TEC | 1079 | 1.7% | 700W | 8x11 dj9bv |
6 | HG6Z | 133086 | 374 | 352.0 | JN97WV | 834 | DF4T | 955 | 2.8% | 800W | 4x11el. EF0211B |
7 | LZ2T | 121654 | 259 | 463.1 | KN13RD | 1400 | SN7L | 1028 | 2.4% | 1000W | 2x17el F9FT |
8 | LZ0C | 98273 | 187 | 521.9 | KN22XS | 1500 | OK1KCR | 1102 | 3.3% | 150W | 2x15el. |
9 | YT5W | 91563 | 228 | 365.4 | KN04OO | 170 | OL7C | 902 | 2.3% | 500W | 17el LY |
10 | LZ6R | 63788 | 139 | 384.5 | KN33KM | 500 | OM2Y | 931 | 7.6% | 100W | 16el. F9FT |
11 | YU73BFG | 60898 | 166 | 365.4 | KN04RF | 678 | OL4N | 924 | 3.0% | 100W | 2 x 7el YU7EF |
12 | E74BYZ | 57937 | 158 | 361.9 | JN84OS | 200 | OL4N | 710 | 1.3% | 900W | 4x10L YU7EF + 2x9L YU7EF |
13 | YT1WV | 44466 | 100 | 438.4 | KN04LP | 200 | OL4N | 863 | 9.4% | 450W | 4 x 9 el Tonna |
14 | E73JHI | 37239 | 124 | 300.3 | JN85KA | 790 | DA0FF | 797 | 2.3% | 120W | Yagi 13 el |
15 | YU1CQ | 28293 | 110 | 257.2 | KN04GQ | 500 | OL4N | 840 | 3.9% | 50W | Yagi 16 el. |
16 | YU1AXY | 21810 | 79 | 273.6 | KN04NA | ? | IQ4FD | 727 | 9.6% | 50W | am 1011 dve |
17 | E7TT | 17605 | 50 | 352.1 | JN92EP | 670 | IO2V | 666 | 4.8% | 500W | 13 el YU7EF |
18 | YT0B | 17412 | 65 | 267.9 | KN04GR | 300 | OK7O | 794 | 9.1% | 160W | Yagi 12 el. |
19 | E73ECT | 15088 | 51 | 295.8 | JN94BR | 146 | SN7L | 692 | 3.6% | 100W | 11 el dl6wu |
20 | E74EBL | 12202 | 20 | 244.0 | JN84US | 190 | UR7D | 619 | 8.6% | 50W | 9L YU7EF |
Category: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | antena's |
1 | YU7C | 126567 | 314 | 401.1 | JN95SS | 100 | DF0TEC | 910 | 2.0% | 700W | 2 x 14el Yagi UA9TC |
2 | LZ2ZY | 69987 | 170 | 403.9 | KN13OT | 135 | SN7L | 954 | 0.9% | 500W | 2x9el |
3 | YU4ZZ | 69622 | 211 | 330.0 | JN94US | 70 | DL0WAE | 1160 | 7.7% | 450W | 2x17 elements Cuschcraft |
4 | YU1ES | 50750 | 154 | 329.5 | KN04GG | 400 | IK3UNA/1 | 900 | 4.9% | 200W | 2xlong yagi |
5 | S57M | 43463 | 148 | 293.7 | JN76PO | 963 | DF0WF | 688 | 0.0% | 500W | 9el.Tonna |
6 | YT7E | 35666 | 112 | 318.4 | KN05BT | 84 | OK7O | 685 | 1.6% | 100W | dl6wu 12 el. |
7 | S51WC | 33917 | 117 | 290.4 | JN75OT | 250 | UR7D | 662 | 1.2% | 25W | 17 el F9FT |
8 | Z35U | 31267 | 76 | 411.4 | KNO1QX | 1000 | OM3W | 852 | 9.2% | 200W | 16 el. Long Yagi |
9 | YO5OHY | 28818 | 77 | 371.6 | KN17ON | 350 | OK4C | 714 | 2.1% | 100W | 10el |
10 | YU2KU | 28537 | 94 | 303.6 | KN04ET | 70 | I4VOS | 723 | 1.1% | 25W | 9 EL F9FT |
11 | YU1MI | 23761 | 85 | 279.5 | KN03QW | ? | OK1KTW | 756 | 11.3% | 50W | 15 met. |
12 | YT7ADY | 19821 | 79 | 250,9 | JN95WT | 94 | SN7L | 628 | 4.7% | 25W | dk7zb 10el |
13 | S57WW | 17216 | 63 | 273,3 | JN86CM | 300 | DA0FF | 637 | 2.7% | 25W | 11 el ELRAD |
14 | YT4ZZ | 12703 | 46 | 276,2 | KN04RC | 170 | IQ5NN | 718 | 3.3% | 100W | ? |
15 | YU4PTL | 11302 | 43 | 262,8 | KN04RC | 170 | IQ5NN | 718 | 8.5% | 25W | tona 9 |
16 | YU4PMS | 11124 | 59 | 188,5 | KN04PF | 220 | OE1W | 604 | 35.2% | 25W | yagi 13 el |
17 | LZ5D | 10612 | 41 | 251,1 | KN22UL | 470 | 9A1CRS | 685 | 4.2% | 800W | 4x11el.yagi |
18 | E71W | 8427 | 28 | 301,0 | JN93EU | 520 | UR7D | 648 | 2.2% | 150W | 7el.yagi&11el.Tona |
19 | LZ1JH | 7457 | 17 | 438,6 | KN12PQ | 600 | OM3KII | 811 | 7.8% | 500W | 8el lz1oa |
Category: 144 MHz, C - više op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | antena's |
1 | E74BYZ | 57937 | 158 | 361.9 | JN84OS | 200 | OL4N | 710 | 1.3% | 900W | 4x10L YU7EF + 2x9L YU7EF |
2 | E73JHI | 37239 | 124 | 300.3 | JN85KA | 790 | DA0FF | 797 | 2.3% | 120W | Yagi 13 el |
3 | E7TT | 17605 | 50 | 352.1 | JN92EP | 670 | IO2V | 666 | 4.8% | 500W | 13 el YU7EF |
4 | E73ECT | 15088 | 51 | 295.8 | JN94BR | 146 | SN7L | 692 | 3.6% | 100W | 11 el dl6wu |
5 | E74EBL | 12202 | 20 | 244.0 | JN84US | 190 | UR7D | 619 | 8.6% | 50W | 9L YU7EF |
Category: 144 MHz, D - jedan op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | antena's |
1 | E71W | 8427 | 28 | 301,0 | JN93EU | 520 | UR7D | 648 | 2.2% | 150W | 7el.yagi&11el.Tona |
Category: 144 MHz, E - FM jedan op. - E7 | |||||||||||
Nije bilo prijavljenih učesnika | |||||||||||
Logovi za kontrolu: E73RV | |||||||||||
Napomena: Klikom na pozivni znak možete pogledati log sa greškama, otvoriti u NOTEPAD ili WORDPAD editoru. |
Prijavljeni rezultati - claimed scores
Kategorija: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power, Antenna |
1 | S59DEM | 321191 | 761 | JN75DS | 1268 | 1500W 2x17 + 1x10 + 2x10 + 3x8 + 4x4 |
2 | S50C | 304056 | 740 | JN76JG | 1508 | 1500W 4x18, 6x5, 2x15, 2x15, 1x20 |
3 | 9A0V | 188909 | 428 | JN95PE | 187 | 800W 2 x 16 el. DL6WU |
4 | 9A1N | 181913 | 435 | JN85LI | 217 | 1000W 4x11 el. Yagi |
5 | YT4B | 163584 | 344 | JN94SD | 1272 | 700W 8x11 dj9bv |
6 | HG6Z | 136880 | 374 | JN97WV | 834 | 800W 4x11el. EF0211B |
7 | LZ2T | 124746 | 259 | KN13RD | 1400 | 1000W 2x17el F9FT |
8 | LZ0C | 101649 | 187 | KN22XS | 1500 | 150W 2x15el. |
9 | YT5W | 93706 | 228 | KN04OO | 170 | 500W 17el LY |
10 | LZ6R | 69017 | 139 | KN33KM | 500 | 100W 16el. F9FT |
11 | YU73BFG | 62788 | 166 | KN04RF | 678 | 100W 2 x 7el YU7EF |
12 | E74BYZ | 57937 | 158 | JN84OS | 200 | 900W 4x10L YU7EF + 2x9L YU7EF |
13 | YT1WV | 49017 | 100 | KN04LP | 200 | 450W 4 x 9 el Tonna |
14 | E73JHI | 38105 | 124 | JN85KA | 790 | 120W Yagi 13 el |
15 | YU1CQ | 29452 | 110 | KN04GQ | 500 | 50W Yagi 16 el. |
16 | YU1AXY | 24139 | 79 | KN04NA | ? | 50W am 1011 dve |
17 | YT0B | 19135 | 65 | KN04GR | 300 | 160W Yagi 12 el. |
18 | E7TT | 18499 | 50 | JN92EP | 670 | 500W 13 el YU7EF |
19 | E73ECT | 15714 | 51 | JN94BR | 146 | 100W 11 el dl6wu |
20 | E74EBL | 13343 | 50 | JN84OS | 190 | 50W 9L YU7EF |
Kategorija: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power, Antenna |
1 | YU7C | 129251 | 314 | JN95SS | 100 | 700W 2 x 14el Yagi UA9TC |
2 | YU4ZZ | 76466 | 211 | JN94US | 70 | 450W 2x17 elements Cushraft |
3 | LZ2ZY | 70613 | 170 | KN13OT | 135 | 500W 2x9 EL. |
4 | YU1ES | 53370 | 154 | KN04GG | 400 | 200W 2xlong yagi |
5 | S57M | 43463 | 148 | JN76PO | 963 | 500W 9el.Tonna |
6 | YU4PMS | 42657 | 59 | KN04PF | 220 | 25W yagi 13 el |
7 | YT7E | 36264 | 112 | KN05BT | 84 | 100W dl6wu 12 el. |
8 | Z35U | 34437 | 76 | KN01QX | 1000 | 200W 16 el. Long Yagi |
9 | S51WC | 34377 | 117 | JN75OT | 250 | 25W 17 el F9FT |
10 | YO5OHY | 29432 | 77 | KN17ON | 350 | 100W 10el |
11 | YU2KU | 28798 | 94 | KN04ET | 70 | 25W 9el f9ft |
12 | YU1MI | 26792 | 85 | KN03QW | ? | 50W 15 met. |
13 | YT7ADY | 20800 | 79 | JN95WT | 94 | 25W dk7zb 10el |
14 | S57WW | 17652 | 63 | JN86CM | 300 | 25W 11 el ELRAD |
15 | YT4ZZ | 13135 | 46 | KN04RC | ? | 100W ? |
16 | YU4PTL | 12348 | 43 | KN04RC | 170 | 25W tona 9 |
17 | LZ5D | 11075 | 41 | KN22UL | 470 | 800W 4x11el.yagi |
18 | E71W | 8601 | 28 | JN93EU | 520 | 150W 7el.yagi&11el.Tona |
19 | LZ1JH | 8091 | 17 | KN12PQ | 600 | 500W 8el lz1oa |
* Kategorija: 144 MHz, C - više op. E7 | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power, Antenna |
1 | E74BYZ | 57937 | 158 | JN84OS | 200 | 900W 4x10L YU7EF + 2x9L YU7EF |
2 | E73JHI | 38105 | 124 | JN85KA | 790 | 120W Yagi 13 el |
3 | E7TT | 18499 | 50 | JN92EP | 670 | 500W 13 el YU7EF |
4 | E73ECT | 15714 | 51 | JN94BR | 146 | 100W 11 el dl6wu |
5 | E74EBL | 13343 | 50 | JN84OS | 190 | 50W 9L YU7EF |
* Kategorija: 144 MHz, D - jedan op. E7 | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power, Antenna |
1. | E71W | 8601 | 28 | JN93EU | 520 | 150W 7el.yagi&11el.Tona |