Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS 2021

Obzirom da na objavljene nezvanične rezultata u Propozicijama predviđenom roku nije došla ni jedna primjedba (žalba) ostaje nam samo da  nezvanične rezultate proglasimo i  konačnim. Pobjednicima čestitamo, a svim učesnicima još jednom zahvaljujemo na učešću i naravno pozivamo sve da se dogodine sretnemo u isto vrijeme i na istom mjestu, nadam se u većem broj.


U toku je izrada diploma i plaketa koje očekujte na svoje email i PTT adrese.

Doboj, 07.04.2021.                                                                

Za Takmičarsku komisiju    

Željko Ostojić – Bapsi, E77C 

Konačni rezultati

HF KUP SRRS 2021. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E7CW 42 / 159 45 / 94 253
2 YU51ANO 37 / 144  42 / 100 244
3 YT5R 38 / 147 38 / 90 237
4 YU5C 38 / 138 40 / 94 232
5 YU1MI 27 / 105 49 / 122 227
6 YT1FZ 37 / 141 33 / 82 223
7 YU1UO 32 / 129 23 / 54 183
8 YU5DR 32 / 102 29 / 70 172
9 YT1KC 22 / 57 31 / 66 123
10 YU1ED 2 / 12 26 / 56 68
         
         
HF KUP SRRS 2021. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT3E 52 / 171 55 / 136 307
2 YU1EA 41 / 165 57 / 140 305
3 YU1AAX 45 / 171 53 / 122 293
4 YU1A  48 / 153 53 / 132 285
5 YU1FJK 37 / 150 57 / 128 278
6 YT5N 39 / 138 0 / 0 138
7 YT8TR 12 / 18 54 / 94 112
         
         
HF KUP SRRS 2020. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E77EA 40 / 156 42 / 104 260
2 E73X 39 / 147 48 / 108 255
3 E73DPR 40 / 144 46 / 104 248
4 E73JO 40 / 144 39 / 98 242
5 E73EPA 42 / 162 39 / 78 240
6 E78CB 35 / 132 31 / 72 204
7 E74BYZ 34 / 120 32 / 76 196
8 E77D 29 / 108 39 / 84 192
9 E77O 34 / 114 26 / 54 168
10 E73ECT 38 / 132 0 / 0  132
11 E73R 12 / 39 0 / 0  39
12 E73JHI 0 / 0  14 / 34 34
         
         
HF KUP SRRS 2020. Kategorija samo "CW" 
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT3X 44 / 165 51 / 0 165
2 YU5R 39 / 156 0 / 0 156
3 YT7M 40 / 153 0 / 0 153*
4 YU0U 40 / 153 0 / 0 153*
5 YU3A 37 / 150 40 / 0 150
6 YU3EEA 36 / 147 0 / 0  147*
7 YT2U 39 / 147 46 / 0 147*
         
         
HF KUP SRRS 2020. Kategorija samo "SSB" 
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU3DKO 0 / 0  60 / 146 146
2 YT5DM 45 / 0 60 / 134 134
3 YU2MT 0 / 0  52 / 130 130
4 YT4X 0 / 0 54 / 126 126
5 YT8WW 0 / 0 51 / 120 120
6 YT3MKM 0 / 0  54 / 116 116
7 YT2ZZ 0 / 0  53 / 114 114
8 YU1JW 0 / 0  50 / 110 110
9 YU1RA 0 / 0 41 / 98 98
10 YU1YV 0 / 0 40 / 94 94
11 YU4VLA 0 / 0  39 / 92 92
12 YT4ZZ 0 / 0  43 / 90 90
13 YU1RSV 0 / 0 34 / 84 84
14 YU5PMT 0 / 0  34 / 72 72
15 YT7DS 0 / 0  29 / 70 70
16 YU4GUV 0 / 0 27 / 60 60
17 YU4AST 0 / 0 24 / 46 46*
18 YU1TDX 0 / 0 23 / 46 46*
19 YU4PTL 0 / 0  16 / 28 28
20 4O6ATU 0 / 0 15 / 28 28
         
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
         
Dnevnici za kontrolu:  E73FDE, E74EBL, E72AD, E75RKP, E74TV, E77M, YT3TPS, YU5T.
Takmičarske logove možete preuzeti u ZIP dokumentu ovdje.    

Nezvanični reziltati

HF KUP SRRS 2021. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E7CW 42 / 159 45 / 94 253
2 YU51ANO 37 / 144  42 / 100 244
3 YT5R 38 / 147 38 / 90 237
4 YU5C 38 / 138 40 / 94 232
5 YU1MI 27 / 105 49 / 122 227
6 YT1FZ 37 / 141 33 / 82 223
7 YU1UO 32 / 129 23 / 54 183
8 YU5DR 32 / 102 29 / 70 172
9 YT1KC 22 / 57 31 / 66 123
10 YU1ED 2 / 12 26 / 56 68
         
         
HF KUP SRRS 2021. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT3E 52 / 171 55 / 136 307
2 YU1EA 41 / 165 57 / 140 305
3 YU1AAX 45 / 171 53 / 122 293
4 YU1A  48 / 153 53 / 132 285
5 YU1FJK 37 / 150 57 / 128 278
6 YT5N 39 / 138 0 / 0 138
7 YT8TR 12 / 18 54 / 94 112
         
         
HF KUP SRRS 2020. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E77EA 40 / 156 42 / 104 260
2 E73X 39 / 147 48 / 108 255
3 E73DPR 40 / 144 46 / 104 248
4 E73JO 40 / 144 39 / 98 242
5 E73EPA 42 / 162 39 / 78 240
6 E78CB 35 / 132 31 / 72 204
7 E74BYZ 34 / 120 32 / 76 196
8 E77D 29 / 108 39 / 84 192
9 E77O 34 / 114 26 / 54 168
10 E73ECT 38 / 132 0 / 0  132
11 E73R 12 / 39 0 / 0  39
12 E73JHI 0 / 0  14 / 34 34
         
         
HF KUP SRRS 2020. Kategorija samo "CW" 
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT3X 44 / 165 51 / 0 165
2 YU5R 39 / 156 0 / 0 156
3 YT7M 40 / 153 0 / 0 153*
4 YU0U 40 / 153 0 / 0 153*
5 YU3A 37 / 150 40 / 0 150
6 YU3EEA 36 / 147 0 / 0  147*
7 YT2U 39 / 147 46 / 0 147*
         
         
HF KUP SRRS 2020. Kategorija samo "SSB" 
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU3DKO 0 / 0  60 / 146 146
2 YT5DM 45 / 0 60 / 134 134
3 YU2MT 0 / 0  52 / 130 130
4 YT4X 0 / 0 54 / 126 126
5 YT8WW 0 / 0 51 / 120 120
6 YT3MKM 0 / 0  54 / 116 116
7 YT2ZZ 0 / 0  53 / 114 114
8 YU1JW 0 / 0  50 / 110 110
9 YU1RA 0 / 0 41 / 98 98
10 YU1YV 0 / 0 40 / 94 94
11 YU4VLA 0 / 0  39 / 92 92
12 YT4ZZ 0 / 0  43 / 90 90
13 YU1RSV 0 / 0 34 / 84 84
14 YU5PMT 0 / 0  34 / 72 72
15 YT7DS 0 / 0  29 / 70 70
16 YU4GUV 0 / 0 27 / 60 60
17 YU4AST 0 / 0 24 / 46 46*
18 YU1TDX 0 / 0 23 / 46 46*
19 YU4PTL 0 / 0  16 / 28 28
20 4O6ATU 0 / 0 15 / 28 28
         
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
         
Dnevnici za kontrolu:  E73FDE, E74EBL, E72AD, E75RKP, E74TV, E77M, YT3TPS, YU5T.
Takmičarske logove možete preuzeti u ZIP dokumentu ovdje.    

Prijavljeni rezultati

Kategotija "MS" - kategorija mala snaga      
Mjesto P.znak 1. per/QSO 1. per/Pts 2. per/QSO 2. per/Pts Ukupno
1. E7CW 42 168 45 104 272
2. YU51ANO 37 147 42 100 247
3. YU5C 38 150 40 96 246
4. YT5R 38 150 38 90 240
5. YU1MI 27 108 49 124 232
6. YT1FZ 37 147 33 82 229
7. YU5DR 32 123 29 72 195
8. YU1UO 32 129 23 54 183
9. YT1KC 22 78 31 70 148
10. YU1ED 2 12 26 60 72
             
Kategorija "VS" - velika snaga
Mjesto P.znak 1. per/QSO 1. per/Pts 2. per/QSO 2. per/Pts Ukupno
1. YT3E 52 198 55 136 334
2. YU1A 48 180 53 134 314
3. YU1AAX 45 180 53 130 310
4. YU1EA 41 165 57 144 309
5. YU1FJK 37 150 57 144 294
6. YT8TR 12 48 54 130 178
7. YT5N 39 153 0 0 153
             
Kategorija "SRRS " - članovi SRRS
Mjesto P.znak 1. per/QSO 1. per/Pts 2. per/QSO 2. per/Pts Ukupno
1. E77EA 40 159 42 110 269
2. E73DPR 40 156 46 110 266
3. E73X 39 150 48 112 262
4. E73EPA 42 162 39 92 254
5. E73JO 40 153 39 100 253
6. E77D 29 120 39 94 214
7. E78CB 35 135 31 76 211
8. E74BYZ 34 126 32 80 206
9. E77O 34 132 26 62 194
10. E73ECT 38 147 0 0 147
11. E73R 12 45 0 0 45
12. E73JHI 0 0 14 36 36
             
Kategorija "CW" - samo CW
Mjesto P.znak 1. per/QSO 1. per/Pts 2. per/QSO 2. per/Pts Ukupno
1. YT3X 44 177 51 0 177
2. YT7M 40 159 0 0 159
2. YU0U 40 159 0 0 159
2. YU5R 39 159 0 0 159
5. YT2U 39 153 46 0 153
6. YU3A 37 150 40 0 150
7. YU3EEA 36 147 0 0 147
             
Kategorija "SSB" - samo SSB
Mjesto P.znak 1. per/QSO 1. per/Pts 2. per/QSO 2. per/Pts Ukupno
1. YT5DM     60 156 156
2. YU3DKO     60 152 152
3. YT4X     54 136 136
4. YU2MT     52 132 132
5. YT3MKM     54 130 130
6. YT2ZZ     53 128 128
7. YT8WW     51 126 126
8. YU1JW     50 120 120
9. YU1RA     41 100 100
10. YT4ZZ     43 106 106
11. YU1YV     40 96 96
12. YU4VLA     39 92 92
13. YU1RSV     34 86 86
14. YU5PMT     34 82 82
15. YT7DS     29 70 70
16. YU4GUV     27 62 62
17. YU4AST     24 50 50
17. YU1TDX     23 50 50
19. 4O6ATU     15 36 36
19. YU4PTL     16 36 36
             
Dnevnici za kontrolu: E73FDE, E74EBL, E72AD, E75RKP, E74TV, E77M, E73GNO, YT3TPS,YU5T.