Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS 2020
Rok za žalbe je istekao, a u roku je pristigla samo jedna žalba (audio zapis).
Žalba YU1ANO je osnovana i samim tim veza sa YT1AC priznata.
Dakle, pred vama su Konačni rezultati za HF KUP SRRS 2020. Pobjednicima čestitam, a svima još jednom zahvaljujem na učešću u takmičenju uz poziv da se dogodine ponovo sretnemo i da se družimo i takmičimo.
Slijedi izrada plaketa za pobjednike kao i ispis diploma koje uskoro očekujte na vašim e-mejl adresama sa kojih ste poslali log.
Za Takmičarsku komisiju
Željko Bapsi Ostojić, E77C
Konačni rezultati
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YT7AW | 35 / 135 | 48 / 122 | 257 |
| 2 | YT1WA | 35 / 126 | 35 / 94 | 220 |
| 3 | YU1YV | 34 / 129 | 30 / 82 | 211 |
| 4 | YT2VM | 30 / 114 | 38 / 86 | 200 |
| 5 | YU5DR | 29 / 111 | 36 / 88 | 199 |
| 6 | YU1MI | 21 / 81 | 30 / 78 | 159 |
| 7 | YT1AC | 23 / 78 | 34 / 80 | 158 |
| 8 | YT1UR | 33 / 105 | 18 / 46 | 151 |
| 9 | YU70HFG | 26 / 81 | 18 / 40 | 121 |
| 10 | YU1RSV | 0 / 0 | 5 / 6 | 6 |
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YU1EA | 38 / 138 | 51 / 124 | 262 |
| 2 | YU2EF | 39 / 135 | 51 / 122 | 257 |
| 3 | YU7GMN | 34 / 120 | 49 / 122 | 242 |
| 4 | YT5R | 32 / 114 | 47 / 124 | 238 |
| 5 | YU1FJK | 35 / 132 | 41 / 102 | 234 |
| 6 | YT1FZ | 36 / 129 | 39 / 96 | 225 |
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | E74EBL | 36 / 129 | 42 / 108 | 237 |
| 2 | E73ECT | 32 / 123 | 41 / 112 | 235 |
| 3 | E77EA | 33 / 123 | 40 / 102 | 225 |
| 4 | E7RS | 36 / 120 | 43 / 104 | 224 |
| 5 | E73JO | 33 / 123 | 38 / 100 | 223* |
| 6 | E7TT | 33 / 117 | 42 / 106 | 223* |
| 7 | E73DPR | 35 / 129 | 35 / 88 | 217 |
| 8 | E77O | 34 / 120 | 28 / 80 | 200 |
| 9 | E74BYZ | 17 / 57 | 40 / 102 | 159 |
| 10 | E73EP | 0 / 0 | 37 / 96 | 96 |
| 11 | E73JHI | 0 / 0 | 27 / 72 | 72 |
| 12 | E73RV | 0 / 0 | 17 / 38 | 38 |
| 13 | E73GNO | 0 / 0 | 14 / 32 | 32 |
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija samo "CW" | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YU1ANO | 39 / 141 | 0 / 0 | 141 |
| 2 | YU3A | 36 / 135 | 0 / 0 | 135 |
| 3 | YU1KT | 37 / 132 | 38 / 0 | 132 |
| 4 | 4O4A | 35 / 129 | 0 / 0 | 129 |
| 5 | YT2U | 34 / 123 | 0 / 0 | 123* |
| 6 | YT5DM | 37 / 123 | 0 / 0 | 123* |
| 7 | YT5N | 35 / 120 | 0 / 0 | 120 |
| 8 | YU6DX | 33 / 117 | 0 / 0 | 117 |
| 9 | YU1UO | 25 / 96 | 0 / 0 | 96 |
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija samo "SSB" | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YT3X | 12 / 0 | 47 / 128 | 128 |
| 2 | YT3E | 0 / 0 | 51 / 124 | 124 |
| 3 | YT4TT | 0 / 0 | 46 / 116 | 116 |
| 4 | YT3TPS | 0 / 0 | 42 / 104 | 104* |
| 5 | YT5JLA | 0 / 0 | 44 / 104 | 104* |
| 6 | YU1IQR | 0 / 0 | 42 / 96 | 96 |
| 7 | 4O4T | 0 / 0 | 36 / 84 | 84 |
| 8 | YU1ED | 19 / 0 | 33 / 80 | 80* |
| 9 | YT4ZZ | 0 / 0 | 35 / 80 | 80* |
| 10 | YT2VP | 0 / 0 | 32 / 72 | 72 |
| 11 | YU4GUV | 0 / 0 | 27 / 68 | 68 |
| 12 | YT8TR | 0 / 0 | 27 / 66 | 66* |
| 13 | YU5EQP | 0 / 0 | 31 / 66 | 66* |
| 14 | YT5TM | 0 / 0 | 25 / 64 | 64 |
| 15 | YT5DL | 0 / 0 | 20 / 50 | 50 |
| 16 | YT2MDM | 0 / 0 | 23 / 40 | 40 |
| 17 | YU4USS | 0 / 0 | Sep-16 | 16 |
| * - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." | ||||
| Dnevnici za kontrolu: E73FDE, E70T, E76C, YU1FX i E77M. | ||||
| Takmičarske dnevnike možete preuzeti u ZIP fajlu ovdje. | ||||
Nezvanični rezultati
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YT7AW | 35 / 135 | 48 / 122 | 257 |
| 2 | YT1WA | 35 / 126 | 35 / 94 | 220 |
| 3 | YU1YV | 34 / 129 | 30 / 82 | 211 |
| 4 | YT2VM | 30 / 114 | 38 / 86 | 200 |
| 5 | YU5DR | 29 / 111 | 36 / 88 | 199 |
| 6 | YU1MI | 21 / 81 | 30 / 78 | 159 |
| 7 | YT1AC | 23 / 78 | 34 / 80 | 158 |
| 8 | YT1UR | 33 / 105 | 18 / 46 | 151 |
| 9 | YU70HFG | 26 / 81 | 18 / 40 | 121 |
| 10 | YU1RSV | 0 / 0 | 5 / 6 | 6 |
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YU1EA | 38 / 138 | 51 / 124 | 262 |
| 2 | YU2EF | 39 / 135 | 51 / 122 | 257 |
| 3 | YU7GMN | 34 / 120 | 49 / 122 | 242 |
| 4 | YT5R | 32 / 114 | 47 / 124 | 238 |
| 5 | YU1FJK | 35 / 132 | 41 / 102 | 234 |
| 6 | YT1FZ | 36 / 129 | 39 / 96 | 225 |
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | E74EBL | 36 / 129 | 42 / 108 | 237 |
| 2 | E73ECT | 32 / 123 | 41 / 112 | 235 |
| 3 | E77EA | 33 / 123 | 40 / 102 | 225 |
| 4 | E7RS | 36 / 120 | 43 / 104 | 224 |
| 5 | E73JO | 33 / 123 | 38 / 100 | 223* |
| 6 | E7TT | 33 / 117 | 42 / 106 | 223* |
| 7 | E73DPR | 35 / 129 | 35 / 88 | 217 |
| 8 | E77O | 34 / 120 | 28 / 80 | 200 |
| 9 | E74BYZ | 17 / 57 | 40 / 102 | 159 |
| 10 | E73EP | 0 / 0 | 37 / 96 | 96 |
| 11 | E73JHI | 0 / 0 | 27 / 72 | 72 |
| 12 | E73RV | 0 / 0 | 17 / 38 | 38 |
| 13 | E73GNO | 0 / 0 | 14 / 32 | 32 |
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija samo "CW" | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YU1ANO | 38 / 138 | 0 / 0 | 138 |
| 2 | YU3A | 36 / 135 | 0 / 0 | 135 |
| 3 | YU1KT | 37 / 132 | 38 / 0 | 132 |
| 4 | 4O4A | 35 / 129 | 0 / 0 | 129 |
| 5 | YT2U | 34 / 123 | 0 / 0 | 123* |
| 6 | YT5DM | 37 / 123 | 0 / 0 | 123* |
| 7 | YT5N | 35 / 120 | 0 / 0 | 120 |
| 8 | YU6DX | 33 / 117 | 0 / 0 | 117 |
| 9 | YU1UO | 25 / 96 | 0 / 0 | 96 |
| HF KUP SRRS 2020. Kategorija samo "SSB" | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YT3X | 12 / 0 | 47 / 128 | 128 |
| 2 | YT3E | 0 / 0 | 51 / 124 | 124 |
| 3 | YT4TT | 0 / 0 | 46 / 116 | 116 |
| 4 | YT3TPS | 0 / 0 | 42 / 104 | 104* |
| 5 | YT5JLA | 0 / 0 | 44 / 104 | 104* |
| 6 | YU1IQR | 0 / 0 | 42 / 96 | 96 |
| 7 | 4O4T | 0 / 0 | 36 / 84 | 84 |
| 8 | YU1ED | 19 / 0 | 33 / 80 | 80* |
| 9 | YT4ZZ | 0 / 0 | 35 / 80 | 80* |
| 10 | YT2VP | 0 / 0 | 32 / 72 | 72 |
| 11 | YU4GUV | 0 / 0 | 27 / 68 | 68 |
| 12 | YT8TR | 0 / 0 | 27 / 66 | 66* |
| 13 | YU5EQP | 0 / 0 | 31 / 66 | 66* |
| 14 | YT5TM | 0 / 0 | 25 / 64 | 64 |
| 15 | YT5DL | 0 / 0 | 20 / 50 | 50 |
| 16 | YT2MDM | 0 / 0 | 23 / 40 | 40 |
| 17 | YU4USS | 0 / 0 | Sep-16 | 16 |
| * - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." | ||||
| Dnevnici za kontrolu: E73FDE, E70T, E76C, YU1FX i E77M. | ||||
| Takmičarske dnevnike možete preuzeti u ZIP fajlu ovdje. | ||||
Prijavljeni rezultati
| Kategorija "MS" - mala snaga | ||||||
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | YT7AW | 35 | 135 | 48 | 124 | 259 |
| 2 | YT1WA | 35 | 135 | 35 | 94 | 229 |
| 3 | YT2VM | 30 | 117 | 38 | 96 | 213 |
| 4 | YU1YV | 34 | 129 | 30 | 82 | 211 |
| 5 | YU5DR | 29 | 111 | 36 | 92 | 203 |
| 6 | YT1UR | 33 | 129 | 18 | 48 | 177 |
| 7 | YT1AC | 23 | 84 | 34 | 84 | 168 |
| 8 | YU1MI | 21 | 84 | 30 | 78 | 162 |
| 9 | YU70HFG | 26 | 96 | 18 | 40 | 136 |
| 10 | YU1RSV | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| Kategorija "VS" - velika snaga | ||||||
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | YU2EF | 39 | 150 | 51 | 138 | 288 |
| 2 | YU1EA | 38 | 147 | 51 | 130 | 277 |
| 3 | YU7GMN | 34 | 132 | 49 | 126 | 258 |
| 4 | YT5R | 32 | 120 | 47 | 124 | 244 |
| 5 | YU1FJK | 35 | 135 | 41 | 104 | 239 |
| 6 | YT1FZ | 36 | 135 | 39 | 100 | 235 |
| Kategorija "SRRS" - članovi SRRS | ||||||
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | E74EBL | 36 | 135 | 42 | 108 | 245 |
| 2 | E7RS | 36 | 132 | 43 | 106 | 238 |
| 3 | E73ECT | 32 | 123 | 41 | 112 | 235 |
| 4 | E7TT | 33 | 123 | 42 | 108 | 231 |
| 5 | E73JO | 33 | 123 | 38 | 102 | 225 |
| 6 | E77EA | 33 | 123 | 40 | 102 | 225 |
| 7 | E73DPR | 35 | 132 | 35 | 92 | 224 |
| 8 | E77O | 34 | 129 | 28 | 80 | 209 |
| 9 | E74BYZ | 17 | 63 | 40 | 104 | 167 |
| 10 | E73EP | 0 | 0 | 37 | 100 | 100 |
| 11 | E73JHI | 0 | 0 | 27 | 76 | 76 |
| 12 | E73RV | 0 | 0 | 17 | 42 | 42 |
| 13 | E73GNO | 0 | 0 | 14 | 38 | 38 |
| Kategorija "CW" - samo CW | ||||||
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | YU1ANO | 38 | 147 | 0 | 0 | 147 |
| 2 | YT5DM | 37 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 3 | YU1KT | 37 | 138 | 38 | 0 | 138 |
| 3 | YU3A | 36 | 138 | 2 | 0 | 138 |
| 5 | 4O4A | 35 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 5 | YT5N | 35 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 7 | YT2U | 34 | 129 | 33 | 0 | 129 |
| 8 | YU6DX | 33 | 120 | 21 | 0 | 120 |
| 9 | YU1UO | 25 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| Kategorija "SSB" - samo SSB | ||||||
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | YT3E | 0 | 0 | 51 | 132 | 132 |
| 2 | YT3X | 12 | 0 | 47 | 128 | 128 |
| 3 | YT4TT | 0 | 0 | 46 | 120 | 120 |
| 4 | YT5JLA | 0 | 0 | 44 | 110 | 110 |
| 5 | YT3TPS | 0 | 0 | 42 | 106 | 106 |
| 6 | YU1IQR | 0 | 0 | 42 | 102 | 102 |
| 7 | 4O4T | 0 | 0 | 36 | 90 | 90 |
| 7 | YU1ED | 19 | 0 | 33 | 90 | 90 |
| 7 | YT4ZZ | 0 | 0 | 35 | 90 | 90 |
| 10 | YT2VP | 0 | 0 | 32 | 82 | 82 |
| 11 | YU5EQP | 0 | 0 | 31 | 72 | 72 |
| 11 | YT8TR | 0 | 0 | 27 | 72 | 72 |
| 13 | YU4GUV | 0 | 0 | 27 | 68 | 68 |
| 13 | YT5TM | 0 | 0 | 25 | 68 | 68 |
| 15 | YT2MDM | 0 | 0 | 23 | 58 | 58 |
| 16 | YT5DL | 0 | 0 | 20 | 52 | 52 |
| 17 | YU4USS | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 |
| Chek logs: E73FDE, E70T, E76C, YU1FX i E77M. | ||||||