HF KUP SRRS 2014. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT5C 43 / 150 52 / 128 278
2 YU2V 42 / 147 49 / 118 265
3 YU1KT 40 / 144 50 / 114 258
4 YT0A 40 / 147 41 / 102 249
5 YU5D 38 / 138 39 / 98 236
6 YU5T 36 / 129 44 / 104 233
7 YU7BL 41 / 147 36 / 84 231
8 YU1EFG 38 / 126 45 / 100 226
9 YU1AHW 39 / 129 39 / 86 215
10 YU1Q 32 / 114 39 / 98 212
11 YT1KC 34 / 102 44 / 106 208
12 9A4U 27 / 102 40 / 94 196
13 YU5DR 34 / 120 33 / 72 192
14 YU1ED 24 / 84 38 / 92 176
15 YU7BG 30 / 90 31 / 70 160
16 YU1MI 26 / 75 35 / 80 155
17 E71AVW 22 / 78 26 / 64 142
18 YU1CJ 21 / 69 30 / 66 135
19 YU2U 36 / 129 0 / 0 129
20 YU1AR 34 / 108 0 / 0 108
21 YU1ML 29 / 99 0 / 0 99
22 YU5EQP 0 / 0 43 / 104 104
23 YU5DIM 0 / 0 40 / 88 88
24 YU2MT 0 / 0 39 / 84 84
25 YT5TM 0 / 0 31 / 78 78*
26 YT5TEA 0 / 0 35 / 78 78*
27 YT3MKM 0 / 0 33 / 74 74
28 YU1NVA 0 / 0 25 / 64 64
29 YU1HFG 0 / 0 23 / 60 60
         
         
HF KUP SRRS 2014. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1EA 43 / 159 53 / 132 291
2 YU1ZZ 44 / 159 52 / 124 283
3 YT3E 44 / 150 52 / 128 278
4 9A1AA 40 / 147 46 / 116 263
5 YU1FJK 45 / 150 41 / 98 248
6 YU1GUV 37 / 123 46 / 112 235
7 YU6DX 0 / 0 37 / 86 88
         
         
HF KUP SRRS 2014. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E73FDE 42 / 144 50 / 124 268
2 E73EPA 43 / 150 48 / 92 242
3 E74BYZ 38 / 126 47 / 112 238
4 E73ECT 39 / 135 40 / 96 231
5 E77CW 35 / 126 37 / 94 220
6 E73ATB 32 / 111 44 / 102 213
7 E7RS 39 / 120 43 / 92 212
8 E73X 26 / 75 36 / 84 159
9 E73JHI 20 / 54 27 / 68 122
10 E78AB 0 / 0 34 / 70 70
         

Logovi za kontrolu: 4O/E77W, E7TT, E74EBL, YT5N, YU1IG, YU5C, YU7GL, Z33A i E73OK

Takmičarske logove u ZIP fajlu možete preuzeti ovdje.

 

Za Takmičarsku komisiju      
                                     Željko Ostojić  E77C