Rezultati takmičenja "HF KUP SRRS 2000"

Kategorija "A" - lični op.
Plas. CALL Prezime i ime Mjesto Prijavljeno poena Priznato poena
1 YU1AB Petrović Toma Lajkovac 155 151
2 YU4AR Kurtović Zdravko Doboj 150 146
3 YZ1AA Ranković Rodoljub Lazarevac 150 144
4 YU4AU Vuković Dušan B.Luka 144 138
5 YU1KR Živković Zoran Beograd 148 133
6 YU1AR Marković Predrag Sm.Palanka 138 130
7 YU7SF Rudić Ladislav Subotica 132 123
8 YU4MS Kovačević Milan Prnjavor 127 123
9 YT4DJ Nikolić Slobodan Vlasenica 132 116
10 YZ1SV Sakan Vojno Kruševac 124 113
11 YT1AC Leković Petko Paraćin 133 108
12 YU7VI Radetić Ante Zrenjanin 93 93
13 YT1UR Milinković Raco Užice 89 84
           
Kategorija "B" - klubovi
Plas. CALL Klub Mjesto Prijavljeno poena Priznato poena
1 YU1ETD RK "Aco Vučković Užice 145 143
2 YZ1U RK "Aco Vučković Užice 156 137
3 YU4CFG RK "N.Tesla" Brčko 139 130
4 YU4ACL RK "M.Pupin" Gradiška 148 123
5 YU4DPR RK "Trebinje" Trebinje 126 120
6 YU4ECJ RK "Čajniče" Čajniče 130 115
7 YU4ERD RK "Rudo" Rudo 117 112
8 YU1ADO RK "Bagdala" Kruševac 116 90
9 4N1K RK "Aco Vučković Užice 68 66
10 YU4EVG RK "Višegrad" Višegrad 50 46
           
Kategorija "C" - veterani (55+ godina)
Plas. CALL Prezime i ime Mjesto Prijavljeno poena Priznato poena
1 YU7SF Rudić Ladislav Subotica 132 123
2 YU7VI Radetić Ante Zrenjanin 93 93